Команда Химтеха заметила, что в последнее время часть поставщиков сталкивается с проблемами при размещении заказов на насосы итальянской марки Debem. В нашем ассортименте есть как прямые аналоги данных насосов, так и модели со схожими характеристиками. Мы подготовили сравнительные таблицы, чтобы Вы могли легко подобрать замену требующегося насоса.
Центробежные насосы Debem серии MB
Линейка химстойких центробежных насосов с торцевым уплотнением. В нашем каталоге есть её прямой аналог — насосы AlphaDynamic ADH.
| MB | ADH | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч (макс.) | Напор, м (макс.) | Вход/Выход | Размер твердых частиц | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB80 | ADH80 | 0,55 | 6 | 7,5 | 1½" x 1" BSP | 5 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB100 | ADH100 | 0,55 | 9 | 10,5 | 1½" x 1" BSP | 7 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB110 | ADH110 | 1,1 | 20 | 15 | 2" x 1 ½" BSP | 2 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB120 | ADH120 | 1,5 | 25 | 16 | 2" x 1 ½" BSP | 6 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB130 | ADH130 | 2,2 | 30 | 20 | 2" x 1 ½" BSP | 6 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB140 | ADH140 | 3 | 40 | 21 | 2" x 1 ½" BSP | 12 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB150 | ADH150 | 4 | 45 | 24 | 2 ½" x 2" BSP | 2 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB155 | ADH155 | 5,5 | 45 | 28 | 2 ½" x 2" BSP | 3 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB160 | ADH160 | 7,5 | 55 | 32 | 2 ½" x 2" BSP | 9 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
| MB180 | ADH180 | 11 | 75 | 38 | 2 ½" x 2" BSP | 9 мм | PP 60°C, PVDF 95°C |
Полупогружные насосы Debem серии IM
IM – серия вертикальных полупогружных насосов, предназначенная для перекачивания агрессивных химических реагентов. Прямым аналогом данной серии в нашем каталоге являются насосы AlphaDynamic ADV.
| IM | ADV | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч (макс.) | Напор, м (макс.) | Вход/Выход | Размер твердых частиц | Материал корпуса | Высота стойки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM80 | ADV80 | 0,55 | 6 | 7,5 | 1½" x 1" BSP | 7 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 250/500/800 |
| IM90 | ADV90 | 0,55 | 9 | 10,5 | 1½" x 1" BSP | 10 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 250/500/800 |
| IM95 | ADV95 | 0,75 | 16 | 14 | 2" x 1 ½" BSP | 6 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM110 | ADV110 | 1,1 | 20 | 15 | 2" x 1 ½" BSP | 6 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM120 | ADV120 | 1,5 | 25 | 16 | 2" x 1 ½" BSP | 6 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM130 | ADV130 | 2,2 | 30 | 20 | 2" x 1 ½" BSP | 6 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM140 | ADV140 | 3 | 40 | 21 | 2" x 1 ½" BSP | 12 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM150 | ADV150 | 4 | 42 | 25 | 2 ½" x 2" BSP | 2 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM155 | ADV155 | 5,5 | 45 | 28 | 2 ½" x 2" BSP | 2 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM160 | ADV160 | 7,5 | 55 | 32 | 2 ½" x 2" BSP | 9 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
| IM180 | ADV180 | 11 | 75 | 38 | 2 ½" x 2" BSP | 11 мм | PP 60°C, PVDF 95°C | 500/800/1000/1250 |
Мембранные пневматические насосы Debem серии Boxer
Boxer — одна из наиболее популярных серий мембранных пневматических насосов. Мы можем поставить запасные части для данных насосов, а в качестве альтернативы самим насосам предложить насосы Ruby от компании AlphaDynamic.
| Boxer | л/мин (Boxer) | Ruby | л/мин (Ruby) |
|---|---|---|---|
| MIDGETBOX | 5 | Ruby005 | 5 |
| CUBIC 15 | 17 | Ruby010 | 21 |
| MICROBOXER | 30 | Ruby112 | 32 |
| MINIBOXER/BOXER 50 | 50 | Ruby115 | 58-72 |
| BOXER 81 | 100 | Ruby120 | 94-117 |
| BOXER 100 | 150 | Ruby125 | 150-185 |
| BOXER 250/251 | 340 | Ruby140 | 310-380 |
| BOXER 502 | 650 | Ruby150 | 600-696 |
| BOXER 503 | 900 | Ruby081 | 900 |
Насосы с магнитной муфтой Debem серии DM
Это серия герметичных химических насосов. В нашем каталоге нет прямого аналога, но есть модели с близкими параметрами — AlphaDynamic ADM.
| Параметр | DM06 | ADM6 (ссылка) |
|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 7 | 6,5 |
| Напор, м | 8,5 | 8,5 |
| Мощность, кВт | 0,25 / 0,37 | 0,25 |
| Вход/Выход | 1" X 3/4" | 1" X 3/4" |
| Материал корпуса | PP 60°C, PVDF 95°C | PP 60°C, PVDF 95°C |
| Параметр | DM10 | ADM10 (ссылка) |
|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 13 | 13 |
| Напор, м | 14 | 13 |
| Мощность, кВт | 0,55 / 0,75 | 0,55 |
| Вход/Выход | 1 1/2" X 1" | 1 1/2" X 1" |
| Материал корпуса | PP 60°C, PVDF 95°C | PP 60°C, PVDF 95°C |
| Параметр | DM15 | ADM15 (ссылка) |
|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 23,5 | 22 |
| Напор, м | 20 | 20 |
| Мощность, кВт | 1,5 / 2,2 | 1,5 |
| Вход/Выход | 1 1/2" X 1 1/4" | 2" X 1 1/2" |
| Материал корпуса | PP 60°C, PVDF 95°C | PP 60°C, PVDF 95°C |
| Параметр | DM30 | ADM31 (ссылка) |
|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 35 | 31 |
| Напор, м | 24 | 24 |
| Мощность, кВт | 2,2 / 3 / 4 | 2,2 |
| Вход/Выход | 2" X 1 1/2" | 2 1/2" X 2" |
| Материал корпуса | PP 60°C, PVDF 95°C | PP 60°C, PVDF 95°C |
Кроме указанных моделей, в серию ADM входят насосы с производительностью от 3,5 до 100 м³/час. А всего в нашем каталоге содержится 59 моделей моделей насосов с магнитной муфтой, с производительностью от 0,35 до 100 м³/час.
Бочковые насосы Debem серии TR
Насосы для растаривания агрессивных и нейтральных жидкостей из стандартных емкостей: бочек, еврокубов, канистр. Как и в случае с серией DM, в нашем каталоге нет прямого аналога, но есть бочковые насосы со схожими характеристиками от немецкой компании Gruen.
| Параметр | TR(EL), 500 Вт | Gruen p310 (ссылка) |
|---|---|---|
| Мощность электродвигателя, Вт | 500 | 520 |
| Возможные материалы труб | PP, PVDF, AISI316 | PP, PVDF, NIRO, ALU |
| Материал вала | Hassteloy | PP(HC/NIRO), PVDF (HC), NIRO(NIRO), AL(NIRO) |
| Материал рабочего колеса | ECTFE | PP(PP), PVDF, NIRO, ALU(ETFE) |
| Длина погружной части, мм | 900 / 1200 | 700 / 1000 / 1200 |
| Диаметр погружной части, мм | PP-42,4 / PVDF-40 / AISI-42,4 | 40 |
| Максимальная производительность, л/мин | 80 | 90 |
| Максимальный напор, м | 12 | 7 |
| Степень защиты, IP | IP54 | IP24 |
| Максимальная вязкость, сПз | 500-600 | 300 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 25 | 19-32 |
| Параметр | TR(EL), 800 Вт | Gruen p400 (ссылка) |
|---|---|---|
| Мощность электродвигателя, Вт | 800 | 850 |
| Возможные материалы труб | PP, PVDF, AISI316 | PP, PVDF, NIRO, ALU |
| Материал вала | Hassteloy | PP(HC/NIRO), PVDF (HC), NIRO(NIRO), AL(NIRO) |
| Материал рабочего колеса | ECTFE | PP(PP), PVDF, NIRO, ALU(ETFE) |
| Длина погружной части, мм | 900 / 1200 | 700 / 1000 / 1200 |
| Диаметр погружной части, мм | PP-42,4 / PVDF-40 / AISI-42,4 | 40 |
| Максимальная производительность, л/мин | 90 | 100 |
| Максимальный напор, м | 15 | 10/22 |
| Степень защиты, IP | IP54 | IP24, IP54 |
| Максимальная вязкость, сПз | 800-900 | 500-800 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 25 | 19-32 |
| Параметр | TR(PN), пневматический | Gruen d600 (ссылка) |
|---|---|---|
| Мощность электродвигателя, Вт | 300 | 600 |
| Расход воздуха, нл/мин | 300 | 900 |
| Возможные материалы труб | PP, PVDF, AISI316 | PP, PVDF, NIRO, ALU |
| Материал вала | Hassteloy | PP(HC/NIRO), PVDF (HC), NIRO(NIRO), AL(NIRO) |
| Материал рабочего колеса | ECTFE | PP(PP), PVDF, NIRO, ALU(ETFE) |
| Длина погружной части, мм | 900 / 1200 | 700 / 1000 / 1200 |
| Диаметр погружной части, мм | PP-42,4 / PVDF-40 / AISI-42,4 | 40 |
| Максимальная производительность, л/мин | 80 | 100 |
| Максимальный напор, м | 11 | 10/22 |
| Максимальная вязкость, сПз | 600 | 800 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 25 | 19-32 |
Запасные части
Кроме самих насосов, мы готовы предложить Вам запасные части:
- Для линейки популярных мембранных пневматических насосов Boxer
- Для насосов с магнитной муфтой DM
- Запасные части для полупогружных насосов Debem IM
- Для бочковых насосов Debem TR
Мы гарантируем совместимость запасных частей, приобретённых у нас.
Помощь в подборе
Наша команда поможет подобрать оборудование с наиболее близкими к оригинальной модели техническими характеристиками, с сохранением ключевых параметров: производительности, мощности, материалов корпуса и условий эксплуатации.
- Соответствие российским и международным стандартам качества;
- Оперативную поставку и профессиональную поддержку;
- Конкурентные цены и выгодные условия сотрудничества.
Обращайтесь — поможем подобрать аналог под ваши задачи! Связаться с нами можно по почте sales@ytspumps.ru и телефону отдела продаж 8 (800) 200-72-55
